• <nav id="s2yge"><nav id="s2yge"></nav></nav>
    你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

    2019年5月MPV销量排行榜 GL8赶超宋MAX

    来源: 2019/6/20 16:21:00??????点击:

     日前,全国乘联会发布了2019年5月汽车销量排行,2019年5月全国狭义乘用车批发销量154.2万辆,同比下降16.9%。(文中销量均为批发销量)

           来看看MPV销量情况

           2019年5月MPV销量排行前十(单位:辆)

           互为劲敌的GL8和宋MAX,这次GL8无疑狠狠拉开了两者的距离,仅次于五菱宏光。另外宝骏360、GL6又重新登上前十榜单。

           2019年5月MPV销量排行榜

    排名 车型 5月销量 2019年累计
    1 五菱宏光 34073 160631
    2 别克GL8 13609 50551
    3 比亚迪宋MAX 7501 33020
    4 本田奥德赛 4552 16440
    5 吉利嘉际 4164 11285
    6 东风风行菱智 3507 26504
    7 宝骏360 3485 30211
    8 江淮瑞风 3247 18183
    9 本田艾力绅 3246 12393
    10 别克GL6 2654 13540
    11 宝骏730 2318 38183
    12 上汽大通G50 2281 11421
    13 广汽传祺GM6 2130 14980
    14 广汽传祺GM8 2026 8948
    15 长安欧诺 1493 13115
    16 风光330 1300 10076
    17 奔驰V级 1296 5963
    18 长安欧尚 1276 9186
    19 上汽大通G10 1212 5988
    20 奔驰威霆 1027 4329
    21 金杯阁瑞斯 999 7037
    22 大众途安 993 6191
    23 福田伽途ix 610 1401
    24 力帆轩朗 522 1901
    25 开瑞K50 472 2878
    26 日产NV200 431 2370
    27 长安长行 424 1271
    28 福田蒙派克 365 2507
    29 北汽幻速H3 255 6129
    30 长安欧尚A800 240 4783
    31 英致727 204 1170
    32 野马斯派卡 181 1284
    33 启辰M50V 165 1537
    34 启腾EX-80 162 1146
    35 北汽幻速H2 161 3094
    36 英致737 153 872
    37 风光370 142 589
    38 华晨金杯750 120 1274
    39 欧尚COSMOS(科尚) 77 1728
    40 金杯F50 43 1017
    41 东风帅客 18 389
    42 海马V70 13 384
    43 上汽大通EG10 6 57
    44 纳智捷大7MPV 6 41
    45 华颂7 4 13
    46 东风风行菱智新能源 1 140

    快三彩票网